SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES | A VENDRE LOCAUX D'ACTIVITE Au sein d'une Zone d'activité, locaux neufs disponibles à la vente. Belle hauteur, porte sectionnelle et stationnements privatifs. Visibilité autoroutière
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (m² HT) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | BAT A 14 | 208.63 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 74.6 | - | - |
Total Cellule 14 | Activités | BAT A 14 | 283.23 | 1 210,00 € | 342 946,00 € |
RDC | Activités | BAT A 08 | 157.85 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 08 | Activités | BAT A 08 | 207.85 | 1 223,00 € | 254 407,00 € |
RDC | Activités | BAT A 09 | 156.52 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 09 | Activités | BAT A 09 | 206.52 | 1 214,00 € | 250 867,00 € |
RDC | Activités | BAT A 10 | 156.52 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 10 | Activités | BAT A 10 | 206.52 | 1 214,00 € | 250 867,00 € |
RDC | Activités | BAT A 11 | 156.52 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 11 | Activités | BAT A 11 | 206.52 | 1 214,00 € | 250 867,00 € |
RDC | Activités | BAT A 12 | 156.52 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 12 | Activités | BAT A 12 | 206.52 | 1 214,00 € | 250 867,00 € |
RDC | Activités | BAT A 13 | 156.52 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 13 | Activités | BAT A 13 | 206.52 | 1 214,00 € | 250 867,00 € |
RDC | Activités | BAT A 01 | 153.57 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 01 | Activités | BAT A 01 | 203.57 | 1 229,00 € | 250 355,00 € |
RDC | Activités | BAT A 07 | 151.55 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 07 | Activités | BAT A 07 | 201.55 | 1 215,00 € | 245 052,00 € |
RDC | Activités | BAT A 02 | 150.28 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 03 | Activités | BAT A 03 | 200.28 | 1 192,00 € | 238 807,00 € |
RDC | Activités | BAT A 03 | 150.28 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 02 | Activités | BAT A 02 | 200.28 | 1 192,00 € | 238 807,00 € |
RDC | Activités | BAT A 04 | 150.28 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 04 | Activités | BAT A 04 | 200.28 | 1 192,00 € | 238 807,00 € |
RDC | Activités | BAT A 05 | 150.28 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 05 | Activités | BAT A 05 | 200.28 | 1 192,00 € | 238 807,00 € |
RDC | Activités | BAT A 06 | 150.28 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT A | 50 | - | - |
Total Cellule 06 | Activités | BAT A 06 | 200.28 | 1 192,00 € | 238 807,00 € |
RDC | Activités | BAT B 07 | 237.14 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 70.4 | - | - |
Total Cellule 07 | Activités | BAT B 07 | 307.54 | 1 236,00 € | 380 153,00 € |
RDC | Activités | BAT B 12 | 156.29 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 12 | Activités | BAT B 12 | 206.29 | 1 222,00 € | 252 091,00 € |
RDC | Activités | BAT B 06 | 156 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 06 | Activités | BAT B 06 | 206 | 1 221,00 € | 251 660,00 € |
RDC | Activités | BAT B 08 | 154.97 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 08 | Activités | BAT B 08 | 204.97 | 1 212,00 € | 248 581,00 € |
RDC | Activités | BAT B 09 | 154.97 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 09 | Activités | BAT B 09 | 204.97 | 1 212,00 € | 248 581,00 € |
RDC | Activités | BAT B 10 | 154.97 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 10 | Activités | BAT B 10 | 204.97 | 1 212,00 € | 248 581,00 € |
RDC | Activités | BAT B 11 | 154.97 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 11 | Activités | BAT B 11 | 204.97 | 1 212,00 € | 248 581,00 € |
RDC | Activités | BAT B 01 | 153.12 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 01 | Activités | BAT B 01 | 203.12 | 1 217,00 € | 247 383,00 € |
RDC | Activités | BAT B 02 | 151.83 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 02 | Activités | BAT B 02 | 201.83 | 1 194,00 € | 241 064,00 € |
RDC | Activités | BAT B 03 | 151.83 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 03 | Activités | BAT B 03 | 201.83 | 1 194,00 € | 241 064,00 € |
RDC | Activités | BAT B 04 | 151.83 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 04 | Activités | BAT B 04 | 201.83 | 1 194,00 € | 241 064,00 € |
RDC | Activités | BAT B 05 | 151.83 | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT B | 50 | - | - |
Total Cellule 05 | Activités | BAT B 05 | 201.83 | 1 194,00 € | 241 064,00 € |
Total | 5 480 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
2 595 m² divisibles à partir de 172 m²
1 700 m² non divisibles
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.