MACON SUD - VARENNES LES MACON Parc d'activités de deux bâtiments proposant des surfaces à louer ou à vendre. Possibilité de stockage, de showroom. A proximité immédiate de la route nationale et des accès routiers et autoroutiers. Site clos avec parkings. Belle qualité architecturale.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (m² HD) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | A | 224 | - | - |
MEZ | Activités | A | 57 | - | - |
Total Cellule A2 | Activités | A A2 | 281 | 1 298,00 € | 365 000,00 € |
RDC | Activités | A | 224 | - | - |
MEZ | Activités | A | 57 | - | - |
Total Cellule A3 | Activités | A A3 | 281 | 1 298,00 € | 365 000,00 € |
RDC | Activités | A | 223 | - | - |
MEZ | Activités | A | 57 | - | - |
Total Cellule A1 - Réservé | Activités | A A1 - Réservé | 280 | - | - |
RDC | Activités | A | 223 | - | - |
MEZ | Activités | A | 57 | - | - |
Total Cellule A4 | Activités | A A4 | 280 | 1 303,00 € | 365 000,00 € |
RDC | Activités | B | 180 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B1 | Activités | B B1 | 215 | 1 302,00 € | 280 000,00 € |
RDC | Activités | B | 169 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B5 | Activités | B B5 | 204 | 1 303,00 € | 266 000,00 € |
RDC | Activités | B | 143 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B2 | Activités | B B2 | 178 | 1 320,00 € | 235 000,00 € |
RDC | Activités | B | 143 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B3 | Activités | B B3 | 178 | 1 320,00 € | 235 000,00 € |
RDC | Activités | B | 143 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B4 | Activités | B B4 | 178 | 1 320,00 € | 235 000,00 € |
RDC | Activités | B | 139 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B6 | Activités | B B6 | 174 | 1 321,00 € | 230 000,00 € |
RDC | Activités | B | 139 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B7 | Activités | B B7 | 174 | 1 321,00 € | - |
RDC | Activités | B | 137 | - | - |
MEZ | Activités | B | 35 | - | - |
Total Cellule B8 | Activités | B B8 | 172 | 1 308,00 € | 225 000,00 € |
Total | 2 595 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 700 m² non divisibles
5 480 m² divisibles à partir de 200 m²
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.