A louer ou à vendre, programme de bureaux à construire Oyonnax
Description
OYONNAX - A vendre ou à louer - bureaux neufs.
OYO PARK : Arthur Loyd vous propose des bureaux neufs à vendre ou à louer.
Sur l'axe pénétrant, en entrée de ville, très beau programme de bureaux à construire. Architecture et prestations soignées. Parkings.
Restaurant avec terrasse.
Arthur Loyd vous propose à Oyonnax un programme de bureaux à construire. Belles prestations. Emplacement idéal en entrée de ville. Nombreux parkings. Restauration sur site.
Localisation dans le secteur Oyonnax et alentours
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Accès au bureau dans le secteur Oyonnax et alentours
Voiture A proximité immédiate des grands axes
SNCF Oyonnax à 5 minutes
Bus Carrefour de l'Europe à 200 m
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix | Loyer |
---|---|---|---|---|---|
Bloc 1 1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 134 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 1 10 | 1er étage | Bureaux | 124 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 1 11 | 1er étage | Bureaux | 124 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 1 2 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 228 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | Indisponible |
Bloc 1 22 | 2ème étage | Bureaux | 124 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 1 23 | 2ème étage | Bureaux | 124 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 2 12 | 1er étage | Bureaux | 138 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 2 13 | 1er étage | Bureaux | 139 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 2 14 | 1er étage | Bureaux | 98 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 2 15 | 1er étage | Bureaux | 98 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 2 24 | 2ème étage | Bureaux | 138 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 2 25 | 2ème étage | Bureaux | 139 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 2 26 | 2ème étage | Bureaux | 98 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 2 27 | 2ème étage | Bureaux | 98 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 2 3 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 139 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | Indisponible |
Bloc 2 4 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 139 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | Indisponible |
Bloc 2 5 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 98 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 2 6 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 98 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 16 | 1er étage | Bureaux | 97 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 17 | 1er étage | Bureaux | 98 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 18 | 1er étage | Bureaux | 50 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 19 | 1er étage | Bureaux | 76 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 20 | 1er étage | Bureaux | 50 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 21 | 1er étage | Bureaux | 76 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 28 | 2ème étage | Bureaux | 97 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 29 | 2ème étage | Bureaux | 98 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 30 | 2ème étage | Bureaux | 50 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 31 | 2ème étage | Bureaux | 76 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 32 | 2ème étage | Bureaux | 50 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 33 | 2ème étage | Bureaux | 76 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 7 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 98 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 8 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 98 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Bloc 3 9 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 151 m² | 2 000,00 € m² HT HDE | 160,00 € HT/HC/m²/an |
Restaurant Restaurant+Terrasse | Indisponible | Restaurant | 400 m² | Indisponible | Indisponible |
Voir plus
Voir moins
|
|||||
Surface totale : 3 921 m² |
Tableau des surfaces
34 lots de 50m² à 3920.61m² disponibles
Prestations
-
Faux plafonds
-
Luminaires encastrés pavés LED
-
Climatisation réversible (cassettes en faux plafond) par PAC
-
Sanitaires en parties communes
-
Ascenseurs
-
Contrôle d'accès
-
Accessibilité PMR
-
150 places de parking
-
Bornes électriques de rechargement
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES