MACON NORD - CENTRE COMMERCIAL AUCHAN - PLUSIEURS CELLULES COMMERCIALES VACANTES FRANCHISE DE LOYER POUR TOUT BAIL SIGNÉ AVANT LE 31 DECEMBRE 2026 Très belles enseignes déjà présentes. A proximité de quartiers résidentiels, d'une zone d'activité dynamique et de plusieurs immeubles tertiaires. Grand parking mutualisé. Accès routiers et autoroutiers immédiats
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) | Loyer Global (HT/HC/an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux Commerciaux | 801 | 576 | 121,00 € | 70 000,00 € | |
| Locaux Commerciaux | 39 | 387 | 155,00 € | 60 000,00 € | |
| Locaux Commerciaux | 24 | 300 | 200,00 € | 60 000,00 € | |
| Locaux Commerciaux | 27 | 255 | 196,00 € | 50 000,00 € | |
| Locaux Commerciaux | 33 | 202 | 148,00 € | 30 000,00 € | |
| Locaux Commerciaux | 26 | 198 | 222,00 € | 44 000,00 € | |
| Locaux Commerciaux | 29 | 182 | 219,00 € | 40 000,00 € | |
| Locaux Commerciaux | 31 | 139 | 215,00 € | 30 000,00 € | |
| Locaux Commerciaux | 21 | 129 | 217,00 € | 28 000,00 € | |
| Locaux Commerciaux | 12 | 70 | 257,00 € | 18 000,00 € | |
| Total | 2 438 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
185 m² non divisibles
27 000 € an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.