MACON SUD - VARENNES LES MACON VENTE OU LOCATION - deux bâtiments à construire divisible avec parkings. Site clos. Possibilité de stockage, de showroom. A proximité des grands axes routiers et autoroutiers.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HT) | Loyer Global (HT/HC/an) |
|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Activités | B | 50 | - | - |
| RDC | Activités | B | 203 | - | - |
| Total Cellule B1 | Activités | B B1 | 253 | 330 000,00 € | 26 000,00 € |
| MEZ | Activités | B | 50 | - | - |
| RDC | Activités | B | 203 | - | - |
| Total Cellule B2 | Activités | B B2 | 253 | 330 000,00 € | - |
| MEZ | Activités | B | 50 | - | - |
| RDC | Activités | B | 203 | - | - |
| Total Cellule B3 | Activités | B B3 | 253 | 330 000,00 € | - |
| MEZ | Activités | B | 50 | - | - |
| RDC | Activités | B | 203 | - | - |
| Total Cellule B4 | Activités | B B4 | 253 | 330 000,00 € | - |
| MEZ | Activités | B | 50 | - | - |
| RDC | Activités | B | 203 | - | - |
| Total Cellule B5 | Activités | B B5 | 253 | 330 000,00 € | - |
| MEZ | Activités | B | 50 | - | - |
| RDC | Activités | B | 203 | - | - |
| Total Cellule B6 | Activités | B B6 | 253 | 330 000,00 € | - |
| MEZ | Activités | C | 58 | - | - |
| RDC | Activités | C | 231 | - | - |
| Total Cellule C1 | Activités | C C1 | 289 | - | 29 000,00 € |
| MEZ | Activités | C | 57 | - | - |
| RDC | Activités | C | 229 | - | - |
| Total Cellule C2 | Activités | C C2 | 286 | - | 29 000,00 € |
| MEZ | Activités | C | 57 | - | - |
| RDC | Activités | C | 231 | - | - |
| Total Cellule C3 | Activités | C C3 | 288 | - | 29 000,00 € |
| Total | 2 381 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
404 m² non divisibles
41 000 € HT/HC/an
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.