PERONNAS - ACTIVITE - HANGAR - STOCKAGE CHANTIER EN COURS - Locaux d'activité prochainement disponibles. Locaux livrés brut de béton fluides en attente. Possibilité de réunir plusieurs lots. Idéal artisans, petit showroom ... Parkings extérieurs. Visibilité route nationale en direction de Lyon
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 93 | - | |
MEZ | Activités | 38 | - | |
Total Cellule 02 | Activités | 02 | 131 | 12 000,00 € |
RDC | Activités | 93 | - | |
MEZ | Activités | 38 | - | |
Total Cellule 03 | Activités | 03 | 131 | 12 000,00 € |
RDC | Activités | 93 | - | |
MEZ | Activités | 38 | - | |
Total Cellule 06 | Activités | 06 | 131 | 12 000,00 € |
RDC | Activités | 93 | - | |
MEZ | Activités | 38 | - | |
Total Cellule 07 | Activités | 07 | 131 | 12 000,00 € |
RDC | Activités | 92 | - | |
MEZ | Mezzanine | 37 | - | |
Total Cellule 01 | Activités | 01 | 129 | 12 000,00 € |
RDC | Activités | 92 | - | |
MEZ | Mezzanine | 37 | - | |
Total Cellule 04 | Activités | 04 | 129 | 12 000,00 € |
RDC | Activités | 92 | - | |
MEZ | Mezzanine | 37 | - | |
Total Cellule 05 | Activités | 05 | 129 | 12 000,00 € |
RDC | Activités | 92 | - | |
MEZ | Mezzanine | 37 | - | |
Total Cellule 08 | Activités | 08 | 129 | 12 000,00 € |
Total | 1 040 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 466 m² divisibles à partir de 714 m²
129 m² non divisibles
12 000 € HT/HC/an
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.