LOCAUX D'ACTIVITE | A VENDRE | A LOUER - SAINT REMY - BOURG EN BRESSE 4 bâtiments, 15 cellules Tout proche de Bourg en Bresse, cellules d'activité ou de stockage à vendre; Idéal artisans. Possibilité de réunir plusieurs cellules. Accès rapide aux grands axes.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (m² HT) | Loyer (HT/HC/m²/an) | Prix Global (HT) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | BAT 1 | 350.4 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 1 | 63.6 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 8 | Activités | BAT 1 Lot 8 | 414 | 1 251,00 € | 93,00 € | 518 000,00 € | 38 900,00 € |
RDC | Activités | BAT 1 | 175.2 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 1 | 37.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 1 | Activités | BAT 1 Lot 1 | 213 | 1 300,00 € | 97,00 € | 277 000,00 € | 20 800,00 € |
RDC | Activités | BAT 1 | 172.25 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 1 | 37.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 2 | Activités | BAT 1 Lot 2 | 210.05 | 1 304,00 € | 98,00 € | 274 000,00 € | 20 600,00 € |
RDC | Activités | BAT 1 | 172.25 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 1 | 37.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 3 | Activités | BAT 1 Lot 3 | 210.05 | 1 304,00 € | 98,00 € | 274 000,00 € | 20 600,00 € |
RDC | Activités | BAT 1 | 172.25 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 1 | 37.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 4 | Activités | BAT 1 Lot 4 | 210.05 | 1 304,00 € | 98,00 € | 274 000,00 € | 20 600,00 € |
RDC | Activités | BAT 1 | 172.25 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 1 | 37.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 5 | Activités | BAT 1 Lot 5 | 210.05 | 1 304,00 € | 98,00 € | 274 000,00 € | 20 600,00 € |
RDC | Activités | BAT 1 | 172.25 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 1 | 37.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 6 | Activités | BAT 1 Lot 6 | 210.05 | 1 304,00 € | 98,00 € | 274 000,00 € | 20 600,00 € |
RDC | Activités | BAT 1 | 172.25 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 1 | 37.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 7 | Activités | BAT 1 Lot 7 | 210.05 | 1 304,00 € | 98,00 € | 274 000,00 € | 20 600,00 € |
RDC | Activités | BAT 2 | 262.8 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 2 | 46.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 9 | Activités | BAT 2 Lot 9 | 309.6 | 1 262,00 € | 94,00 € | 391 000,00 € | 29 400,00 € |
RDC | Activités | BAT 2 | 175.2 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 2 | 37.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 12 | Activités | BAT 2 Lot 12 | 213 | 1 300,00 € | 96,00 € | 277 000,00 € | 20 600,00 € |
RDC | Activités | BAT 2 | 172.25 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 2 | 37.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 10 | Activités | BAT 2 Lot 10 | 210.05 | 1 304,00 € | 98,00 € | 274 000,00 € | 20 600,00 € |
RDC | Activités | BAT 2 | 172.25 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 2 | 37.8 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 11 | Activités | BAT 2 Lot 11 | 210.05 | 1 304,00 € | 98,00 € | 274 000,00 € | 20 600,00 € |
RDC | Activités | BAT 3 | 212.9 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 3 | 45.6 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 13 | Activités | BAT 3 Lot 13 | 258.5 | 1 280,00 € | 96,00 € | 331 000,00 € | 24 900,00 € |
RDC | Activités | BAT 3 | 211.2 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 3 | 45.6 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 14 | Activités | BAT 3 Lot 14 | 256.8 | 1 281,00 € | 96,00 € | 329 000,00 € | 24 700,00 € |
RDC | Activités | BAT 4 | 353.4 | - | - | - | - |
MEZ | Mezzanine | BAT 4 | 61.2 | - | - | - | - |
Total Cellule Lot 15 | Activités | BAT 4 Lot 15 | 414.6 | 1 261,00 € | 94,00 € | 523 000,00 € | 39 300,00 € |
Total | 3 760 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.